Einsätze 2025
Hier bekommen Sie einen Überblick über die geleisteten Einsätze des jeweiligen Jahres. Zu jedem Einsatz ist eine kurze Beschreibung gegeben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir grundsätzlich keine Bilder von Einsätzen veröffentlichen. Falls es einen entsprechenden Zeitungsartikel zu einem Einsatz gibt, wird dieser auch verlinkt.
| Einsatz-Nr. | Datum | Dauer | Alarmstichwort | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.01.25 03:34 Uhr | 0:24 | THL P | Eilige Türöffnung. Türe bei Eintreffen bereits durch Anwohner geöffnet. |
| 2 | 07.01.25 16:13 Uhr | 0:40 | THL P | Eilige Türöffnung. Wohnung zerstörungsfrei geöffnet über gekipptes Fenster im 1. OG. |
| 3 | 11.01.25 14:09 Uhr | 2:38 | B 3 | Brand in einem Holzspänesilo |
| 4 | 15.01.25 22:10 Uhr | 0:19 | THL Sonstiges | Rettungswagen konnte bei Glatteis nicht abfahren |
| 5 | 05.02.25 18:19 Uhr | 0:58 | B BMA | Brandmeldeanlage durch Techniker ausgelöst |
| 6 | 19.02.25 19:15 Uhr | 0:19 | B 1 | Brennender Mülleimer im Freien |
| 7 | 25.02.25 09:12 Uhr | 1:46 | THL 2 | Unfall auf der B17. Absicherung der Unfallstelle mittels VSA |
| 8 | 03.03.25 13:47 Uhr | 2:17 | Sicherheitswache | Verkehrsabsicherung Kinderfaschingsumzug |
| 9 | 04.03.25 11:39 Uhr | 5:21 | Sicherheitswache | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug Klosterlechfeld |
| 10 | 10.03.25 05:35 Uhr | 1:35 | THL 1 | Verkehrsunfall auf der B17 Höhe Hurlach. Absicherung der Unfallstelle mittels VSA |
| 11 | 28.03.25 15:58 Uhr | 5:02 | B 3 P | Brand einer Gartenhütte mit Photovoltaikanlage |
| 12 | 29.03.25 14:55 Uhr | 0:29 | THL ERKUNDUNG | Kühlmittelaustritt aus Kühlschrank |
| 13 | 31.03.25 12:58 Uhr | 0:28 | B 3 | Mutwillig ausgelöster Fehlalarm |
| 14 | 09.04.25 20:42 Uhr | 1:47 | THL 1 | Flugunfähiger Schwan auf der B17 |
| 15 | 11.04.25 23:59 Uhr | 0:22 | THL P | Eilige Türöffnung; Türe wurde selbstständig geöffnet |
| 16 | 12.04.25 00:30 Uhr | 1:16 | B 2 | Wildunfall; Sperrung des Fahrstreifens |
| 17 | 13.04.25 10:29 Uhr | 0:25 | Sicherheitswache | Verkehrssicherungsdienst zur Palmsonntagsprozession |
| 18 | 15.04.25 09:58 Uhr | 0:05 | THL P | Steckengebliebener Aufzug; Personen konnten sich selbstständig befreien |
| 19 | 17.04.25 09:22 Uhr | 0:08 | THL P | Steckengebliebener Aufzug |
| 20 | 24.04.25 06:47 Uhr | 8:16 | Sicherheitswache | Begleitung des Maibaumtransports |
| 21 | 29.04.25 13:15 Uhr | 1:11 | THL 2 | Auffahrunfall an der Einmündung Siemensstraße |
| 22 | 30.04.25 17:28 Uhr | 4:32 | Sicherheitswache | Verkehrsabsicherung beim Transport und Aufstellen des Maibaums |
| 23 | 04.05.25 03:36 Uhr | 0:51 | B 3 | Verrauchter Keller durch defekte Pelletheizung |
| 24 | 06.05.25 11:26 Uhr | 2:47 | THL 2 | Verkehrsabsicherung und Reinigung A30 |
| 25 | 09.05.25 20:11 Uhr | 0:22 | B 3 | Rauchentwicklung nach Anzünden des Kachelofens |
| 26 | 10.05.25 16:59 Uhr | 1:54 | THL 1 | Kleintierrettung; Mauersegler hat sich in Fassade verfangen |
| 27 | 29.05.25 22:24 Uhr | 1:05 | THL P | Befreiung von in Motorraum gefangener Katze |
| 28 | 16.06.25 10:40 Uhr | 1:08 | THL 2 | Fahrzeug ohne Fremdverschulden von Fahrbahn abgekommen; Reinigung der Fahrbahn |
| 29 | 19.06.25 05:22 Uhr | 2:22 | RD 1 | Kabelbrand in der Wand eines Wohnhauses |
| 30 | 19.06.25 09:30 Uhr | 2:00 | Sicherheitswache | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession |
| 31 | 19.06.25 17:21 Uhr | 0:58 | B 2 | Verdacht auf ausgelösten Rauchmelder; Entsprechende Wohnung wurde kontrolliert |
| 32 | 20.06.25 21:36 Uhr | 0:39 | THL 2 | Fehlalarm ausgelöst durch eCall |
| 33 | 21.06.25 19:32 Uhr | 4:06 | Sicherheitswache | Sicherheitswache beim Sonnenwendfeuer des Heimatvereins |
| 34 | 27.06.25 19:31 Uhr | 1:38 | THL 1 | Beseitigung einer durch Motorrad verursachten Ölspur |
| 35 | 29.06.25 09:16 Uhr | 0:48 | THL P | Eilige Türöffnung für Rettungsdienst |
| 36 | 30.06.25 15:48 Uhr | 0:25 | THL P | Alarm Höhenrettung; Kein Eingreifen der Feuerwehr Untermeitingen |
| 37 | 01.07.25 09:11 Uhr | 0:27 | THL P | Eilige Türöffnung für Rettungsdienst |
| 38 | 03.07.25 07:01 Uhr | 1:25 | THL 2 | Verkehrsunfall auf der A30; Absperrung und Reinigung der Straße |
| 39 | 03.07.25 23:49 Uhr | 2:53 | THL 1 | Warndurchsage in Langerringen aufgrund von Trinkwasserkontamination |
| 40 | 07.07.25 12:30 Uhr | 0:46 | THL ERKUNDUNG | Jungvogel eingefangen und zur Tierklinik gebracht |
| 41 | 13.07.25 00:42 Uhr | 1:02 | B 3 P | Brand eines holzbefeuerten Pools im Außenbereich |
| 42 | 17.07.25 16:03 Uhr | 1:34 | THL 2 | Verkehrsunfall mit Motorrad auf der B17; Ausleitung des Verkehrs |
| 43 | 21.07.25 19:00 Uhr | 3:30 | Sicherheitswache | Verkehrssicherungsdienst für den Umzug des Gautrachtenfests |
| 44 | 28.07.25 07:05 Uhr | 0:19 | THL P | Eilige Türöffnung |
| 45 | 07.08.25 07:09 Uhr | 0:21 | THL 1 | Verletzter Igel zum Tierarzt gebracht und wieder ausgesetzt |
| 46 | 07.08.25 19:30 Uhr | 0:28 | B 2 | Mutwilliger Fehlalarm durch Kind |
| 47 | 10.08.25 04:08 Uhr | 1:18 | B 3 P | Küchenbrand ausgelöst durch Fritteuse |
| 48 | 14.08.25 11:01 Uhr | 1:46 | THL 4 | Verkehrsunfall auf der B17; Verkehr über Standstreifen geleitet |
| 49 | 27.08.25 18:34 Uhr | 0:23 | THL 2 | Verkehrsunfall auf der B17; Auf Anfahrt abbestellt |
| 50 | 02.09.25 12:16 Uhr | 2:22 | THL 1 | Ölspur auf der Ulrichstraße |
| 51 | 03.09.25 11:31 Uhr | 0:33 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage nach durch LKW abgefahrenen Sprinkler |
